Sicuramente ne avrai le scatole piene di Peugeot, ma se fosse per me ti nominerei Responsabile del Customer Care di Peugeot Motocycles Italia (beh, al limite posso proporre in Amministrazione di PSC di nominarti Moderatrice su questo Forum, ma sono rogne che ti voglio risparmiare...).
Mercato del nuovo: commenti alle vendite in Italia
- cts

- Messaggi: 8279
- Iscritto il: 30 mar 2009 09:19
- Modello: ex Peugeot Satelis
- Cilindrata: 400
- Km percorsi: 52.400
Re: Mercato del nuovo: commenti alle vendite in Italia
Questa tua estrema volontà di capire, approfondire, risolvere il tuo problema ti sta facendo guadagnare tutta la mia simpatia.
Sicuramente ne avrai le scatole piene di Peugeot, ma se fosse per me ti nominerei Responsabile del Customer Care di Peugeot Motocycles Italia (beh, al limite posso proporre in Amministrazione di PSC di nominarti Moderatrice su questo Forum, ma sono rogne che ti voglio risparmiare...).
Sicuramente ne avrai le scatole piene di Peugeot, ma se fosse per me ti nominerei Responsabile del Customer Care di Peugeot Motocycles Italia (beh, al limite posso proporre in Amministrazione di PSC di nominarti Moderatrice su questo Forum, ma sono rogne che ti voglio risparmiare...).
FORUM PEUGEOT SCOOTERS CLUB ITALIANO
Portale commerciale: http://www.gasparromoto.com/
Fumetti che leggo.
Portale commerciale: http://www.gasparromoto.com/
Fumetti che leggo.
- cts

- Messaggi: 8279
- Iscritto il: 30 mar 2009 09:19
- Modello: ex Peugeot Satelis
- Cilindrata: 400
- Km percorsi: 52.400
Re: Mercato del nuovo: commenti alle vendite in Italia
Con la chiusura delle vendite registrate a giugno va in archivio il primo semestre del 2015. E si tratta di un saldo positivo tanto nel comparto scooter che in quello moto. L'arrivo di novità particolarmente centrate e attese, e soprattutto una generale ripresa – anche se contenuta – dei consumi sostenuta da una ritrovata fiducia ha ridato fiato a un mercato sotto pressione da molto tempo. Dopo che il 2014 ha visto la prima inversione di tendenza sin dal lontano 2007, l'anno in corso sembra accelerare ancora un poco.
Giugno ha un'influenza di circa il 13% sull'intero giro d'affari annuale. Se si esclude il confermato calo dei cinquantini, ancora penalizzati con un -11,6% per un totale di 2.908 registrazioni mensili, vanno annotate 21.618 nuove immatricolazioni, ovvero +10,6% rispetto a un anno fa. Le moto sono state pari a 7.637 unità (realizzando un eccellente +17%) e gli scooter sono stati 13.981, ovvero con una forte accelerazione – rispetto all'andamento annuale - del 7,4%. Giugno 2014 era a sua volta cresciuto del 2,8% rispetto alle stesso mese del 2013, con le moto a +9% e gli scooter in sostanziale pareggio.
La Top 100 del primo semestre 2015
Rank Marca Modello Segmento Unità
1 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 4.553
2 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 3.613
3 PIAGGIO BEVERLY 300 Scooter 3.312
4 YAMAHA TMAX 500 Scooter 2.922
5 HONDA ITALIA SH 300 Scooter 2.875
6 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 2.448
7 PIAGGIO LIBERTY 125 3V Scooter 2.066
8 BMW R 1200 GS Enduro 2.039
9 YAMAHA MT-09 TRACER Naked 1.831
10 YAMAHA XMAX 250 Scooter 1.767
11 PIAGGIO BEVERLY 350 Scooter 1.712
12 DUCATI SCRAMBLER Naked 1.639
13 PIAGGIO VESPA GTS 300 SUPER Scooter 1.626
14 HONDA NC 700/750 X Enduro 1.530
15 HONDA INTEGRA Scooter 1.471
16 KYMCO AGILITY 200I R16 Scooter 1.446
17 BMW R 1200 GS ADVENTURE Enduro 1.353
18 YAMAHA XMAX 400 Scooter 1.353
19 YAMAHA MT-07 Naked 1.352
20 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 1.205
21 KYMCO DOWNTOWN 300 Scooter 1.115
22 PIAGGIO LIBERTY 150 3V Scooter 1.049
23 KYMCO PEOPLE GTI 300 Scooter 1.026
24 YAMAHA XENTER 150 Scooter 985
25 DUCATI MULTISTRADA 1200 Turismo 976
26 KYMCO XCITING 400I Scooter 974
27 KYMCO PEOPLE ONE 125I Scooter 946
28 YAMAHA MT-09 Naked 767
29 PIAGGIO BEVERLY 125 Scooter 755
30 PEUGEOT TWEET 125 Scooter 681
31 HONDA FORZA 300 Scooter 667
32 YAMAHA TRICITY 125 Scooter 629
33 BMW R 1200 R Naked 607
34 YAMAHA XENTER 125 Scooter 607
35 KAWASAKI J300 Scooter 601
36 KAWASAKI Z 800 Naked 599
37 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 551
38 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 150 Scooter 536
39 TRIUMPH TIGER 800 Enduro 532
40 HONDA ITALIA PCX 125 Scooter 529
41 APRILIA SCARABEO 100 4T Scooter 518
42 HONDA CROSSRUNNER Turismo 511
43 SUZUKI AN 400 BURGMAN Scooter 509
44 SYM SYMPHONY 125 Scooter 508
45 TRIUMPH BONNEVILLE Naked 498
46 HONDA CB 650 F Naked 473
47 LML NV 125 Scooter 445
48 HARLEY-DAVIDSON XL883N IRON 883 Custom 441
49 BMW C 600 SPORT Scooter 424
50 DUCATI MONSTER 821 Naked 416
51 PEUGEOT TWEET 150 Scooter 415
52 HONDA SH MODE 125 Scooter 408
53 BMW R 1200 RT Turismo 405
54 HONDA ITALIA VISION 110 Scooter 399
55 MOTO GUZZI V7 STONE Naked 398
56 SUZUKI DL 1000 V-STROM Enduro 396
57 DUCATI HYPERMOTARD / SP / HYPERSTRADA Supermotard 395
58 HONDA CB 500 X Turismo 389
59 BMW F 800 GS Enduro 384
60 YAMAHA YZF-R1 Sportive 379
61 SUZUKI AN 650 BURGMAN Scooter 377
62 BMW R NINE T Naked 373
63 KYMCO K-XCT 300I Scooter 373
64 PIAGGIO VESPA SPRINT 125 Scooter 373
65 KAWASAKI ER-6N Naked 370
66 YAMAHA X-CITY 250 Scooter 370
67 BMW F 800 R Naked 365
68 HARLEY-DAVIDSON XL1200X FORTY-EIGHT Custom 348
69 KTM 125 DUKE Naked 336
70 KYMCO DOWNTOWN 350I ABS Scooter 332
71 YAMAHA XT 1200 Z Enduro 331
72 PIAGGIO VESPA PX 150 Scooter 328
73 HONDA ITALIA PCX 150 Scooter 326
74 YAMAHA XMAX 125 Scooter 319
75 SYM SYMPHONY 150 Scooter 305
76 SUZUKI UH 200 BURGMAN Scooter 298
77 PIAGGIO MP3 300 LT Scooter 294
78 SUZUKI DL 650 XT V-STROM Enduro 284
79 HONDA CB 500 F Naked 279
80 KTM 390 DUKE Naked 279
81 BMW F 700 GS Enduro 273
82 LML STAR 200 Scooter 266
83 HARLEY-DAVIDSON FLHXS STREET GLIDE SPECIAL Custom 262
84 KAWASAKI VERSYS 1000 Enduro 258
85 YAMAHA MT-125 Naked 256
86 KYMCO G-DINK 300I Scooter 254
87 DUCATI 1299 PANIGALE / 1299 PANIGALE S Sportive 250
88 SUZUKI ADDRESS 110 Scooter 248
89 SUZUKI DL 650 V-STROM Enduro 246
90 KAWASAKI VULCAN S Custom 245
91 KTM SUPER DUKE R 1290 Naked 243
92 PEUGEOT GEOPOLIS 300 Scooter 242
93 SYM HD2 200 Scooter 228
94 KAWASAKI Z300 Naked 226
95 YAMAHA D'ELIGHT Scooter 222
96 KYMCO PEOPLE GTI 200 Scooter 221
97 PIAGGIO VESPA PX 125 Scooter 221
98 HONDA CROSSTOURER Turismo 217
99 HARLEY-DAVIDSON FXDB103 DYNA STREET BOB Custom 213
100 KTM 1190 ADVENTURE Enduro 212
La Top 100 Moto del primo semestre
Le novità Yamaha Tracer e Ducati Scrambler stanno raccogliendo ottimi riscontri e completano il podio alle spalle della 1200 GS. Restando in casa BMW va segnalata anche la quinta posizione ottenuta dalla 1200 GS Adventure che si mette alle spalle modelli importanti quali le Yamaha MT-07 e 09 e la nuova Multistrada 1200. Dopo la NC 750X, al quarto posto, la seconda Honda più venduta è solo al 13° posto ed è la nuova Crossrunner. Kawasaki ha nella parte alta della classifica due medie molto interessanti come Versys 650 e Z 800. La Tiger 800 è la prima Triumph in elenco, segue la Bonneville. La prima custom in classifica è la 883 Iron, al 22° posto, mentre la prima supersportiva è la Yamaha R1 al 24°. Per trovare la prima 125 ( KTM Duke) occorre purtroppo scendere al 29° posto.
Le maxi oltre i 1000 cc mantengono i maggiori volumi di vendita e sono stabili con 12.619 moto pari ad un -0,8%. Molto vicine e in forte progresso le vendite delle moto tra 800 e 1000 con 12.479 unità e un +37,4% rispetto al 2014. Ferme le medie cilindrate tra 600 e 750 con 7.940 moto e un -0,5%. Buon andamento per le 300-500 con 3.906 veicoli e un +11,2%, le 150-250 con 1.230 unità sono in lieve flessione (-1,3%). Infine le 125, con 2.365 moto, registrano un più che buono +27,9%.
Pos. Marca Modello Segmento Unità
1 BMW R 1200 GS Enduro 2.039
2 YAMAHA MT-09 TRACER Naked 1.831
3 DUCATI SCRAMBLER Naked 1.639
4 HONDA NC 700/750 X Enduro 1.530
5 BMW R 1200 GS ADVENTURE Enduro 1.353
6 YAMAHA MT-07 Naked 1.352
7 DUCATI MULTISTRADA 1200 Turismo 976
8 YAMAHA MT-09 Naked 767
9 BMW R 1200 R Naked 607
10 KAWASAKI Z 800 Naked 599
11 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 551
12 TRIUMPH TIGER 800 Enduro 532
13 HONDA CROSSRUNNER Turismo 511
14 TRIUMPH BONNEVILLE Naked 498
15 HONDA CB 650 F Naked 473
16 HARLEY-DAVIDSON XL883N IRON 883 Custom 441
17 DUCATI MONSTER 821 Naked 416
18 BMW R 1200 RT Turismo 405
19 MOTO GUZZI V7 STONE Naked 398
20 SUZUKI DL 1000 V-STROM Enduro 396
21 DUCATI HYPERMOTARD / SP / HYPERSTRADA Supermotard 395
22 HONDA CB 500 X Turismo 389
23 BMW F 800 GS Enduro 384
24 YAMAHA YZF-R1 Sportive 379
25 BMW R NINE T Naked 373
26 KAWASAKI ER-6N Naked 370
27 BMW F 800 R Naked 365
28 HARLEY-DAVIDSON XL1200X FORTY-EIGHT Custom 348
29 KTM 125 DUKE Naked 336
30 YAMAHA XT 1200 Z Enduro 331
31 SUZUKI DL 650 XT V-STROM Enduro 284
32 HONDA CB 500 F Naked 279
33 KTM 390 DUKE Naked 279
34 BMW F 700 GS Enduro 273
35 HARLEY-DAVIDSON FLHXS STREET GLIDE SPECIAL Custom 262
36 KAWASAKI VERSYS 1000 Enduro 258
37 YAMAHA MT-125 Naked 256
38 DUCATI 1299 PANIGALE / 1299 PANIGALE S Sportive 250
39 SUZUKI DL 650 V-STROM Enduro 246
40 KAWASAKI VULCAN S Custom 245
41 KTM SUPER DUKE R 1290 Naked 243
42 KAWASAKI Z300 Naked 226
43 HONDA CROSSTOURER Turismo 217
44 HARLEY-DAVIDSON FXDB103 DYNA STREET BOB Custom 213
45 KTM 1190 ADVENTURE Enduro 212
46 BMW S 1000 XR Enduro 210
47 KTM 1290 SUPER ADVENTURE Enduro 209
48 BETA EVO 2T 300 Trial 206
49 BMW S 1000 RR Sportive 204
50 BETA RR 2T 300 MONOPOSTO Enduro 195
51 TRIUMPH STREET TRIPLE Naked 193
52 BENELLI BN 302 Naked 192
53 MOTO GUZZI V7 SPECIAL Naked 188
54 BMW R 1200 RS Turismo 187
55 HARLEY-DAVIDSON FXSB BREAKOUT Custom 179
56 MV AGUSTA BRUTALE 800 ABS Naked 168
57 DUCATI 899 PANIGALE Sportive 161
58 KTM 1050 ADVENTURE Enduro 153
59 HARLEY-DAVIDSON FLTRXS ROAD GLIDE SPECIAL Custom 151
60 HONDA CBR 1000 RR Sportive 151
61 KTM 690 SMC R Supermotard 150
62 KAWASAKI Z1000 SX Turismo 144
63 BMW S 1000 R Naked 143
64 TRIUMPH SCRAMBLER Naked 143
65 MV AGUSTA TURISMO VELOCE 800 Turismo 142
66 DUCATI DIAVEL Naked 139
67 HONDA ITALIA CB 1000 R Naked 137
68 KAWASAKI NINJA 300 Sportive 136
69 HUSQVARNA TE 125 Enduro 133
70 MV AGUSTA RIVALE 800 Supermotard 133
71 YAMAHA XV950 Custom 130
72 YAMAHA YZF-R125 Sportive 130
73 HONDA CB 125F Naked 128
74 SUZUKI GSX-S 1000 Naked 128
75 YAMAHA WR 125 X Supermotard 128
76 APRILIA DORSODURO 750 Supermotard 127
77 KAWASAKI Z1000 Naked 126
78 SUZUKI GSR 750 Naked 126
79 KTM 125 EXC Enduro 125
80 TRIUMPH TIGER 1200 EXPLORER Turismo 122
81 MV AGUSTA STRADALE 800 Turismo 120
82 KTM 250 EXC-F Enduro 116
83 KTM 350 EXC-F Enduro 114
84 HUSQVARNA TE 300 Enduro 112
85 SUZUKI GLADIUS 650 Naked 111
86 BETA RR 4T 350 MONOPOSTO Enduro 108
87 HARLEY-DAVIDSON FXDL DYNA LOW RIDER Custom 108
88 HARLEY-DAVIDSON XL883R SPORTSTER 883 ROADSTER Custom 108
89 KTM 690 DUKE Naked 107
90 TRIUMPH THRUXTON 900 Naked 107
91 HARLEY-DAVIDSON FLHTK ELECTRA GLIDE ULTRA L. Custom 106
92 HONDA/MONTESA COTA 4RT Trial 101
93 HONDA CRF 250 R Enduro 99
94 HONDA NC 700/750 S Naked 96
95 HARLEY-DAVIDSON FLHRC ROAD KING CLASSIC Custom 95
96 MV AGUSTA BRUTALE 800 DRAGSTER RR Naked 94
97 DUCATI MONSTER 1200 S Naked 93
98 MASH FIVE HUNDRED Naked 93
99 HONDA CBR 650 F Sportive 92
100 APRILIA CAPONORD 1200 RALLY Enduro 90
La Top 100 Scooter del primo semestre
Considerata l'importanza commerciale del mese di giugno, anche la classifica del primo semestre tende a replicare quanto già visto relativamente alla graduatoria mensile. La differenza è nella prima posizione, che è occupata dalla versione 150 cc del ruote alte Honda SH, seguito dal 125 che è invece primo a giugno. Ci sono poi il Beverly 300 e il maxi scooter Yamaha TMAX che si conferma un fenomeno di grande e costante successo. Se si escludono proprio il TMAX, e la Vespa GTS, nelle prime dieci posizioni ci sono otto modelli a ruote alte. Honda, Piaggio, Yamaha e Kymco detengono da sole le prime 21 posizioni in classifica e la forte maggioranza dell'intero mercato.
Passando alle classi di cilindrata, si conferma come segmento più importante quello degli scooter 125, con 20.590 veicoli e un progresso del +11,7%. In calo i 150-200, con 12.314 pezzi e un -7,5%, e i 250 con 2.414 unità e un -6,9%. Il segmento centrale da 300 a 500, con 18.917 immatricolazioni flette del -5,3 %. In ripresa i maxi scooter con 5.486 unità e un +8,1%.
Pos. Marca Modello Unità
1 HONDA ITALIA SH 150 4.553
2 HONDA ITALIA SH 125 3.613
3 PIAGGIO BEVERLY 300 3.312
4 YAMAHA TMAX 500 2.922
5 HONDA ITALIA SH 300 2.875
6 KYMCO AGILITY 125 R16 2.448
7 PIAGGIO LIBERTY 125 3V 2.066
8 YAMAHA XMAX 250 1.767
9 PIAGGIO BEVERLY 350 1.712
10 PIAGGIO VESPA GTS 300 SUPER 1.626
11 HONDA INTEGRA 1.471
12 KYMCO AGILITY 200I R16 1.446
13 YAMAHA XMAX 400 1.353
14 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 1.205
15 KYMCO DOWNTOWN 300 1.115
16 PIAGGIO LIBERTY 150 3V 1.049
17 KYMCO PEOPLE GTI 300 1.026
18 YAMAHA XENTER 150 985
19 KYMCO XCITING 400I 974
20 KYMCO PEOPLE ONE 125I 946
21 PIAGGIO BEVERLY 125 755
22 PEUGEOT TWEET 125 681
23 HONDA FORZA 300 667
24 YAMAHA TRICITY 125 629
25 YAMAHA XENTER 125 607
26 KAWASAKI J300 601
27 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 150 536
28 HONDA ITALIA PCX 125 529
29 APRILIA SCARABEO 100 4T 518
30 SUZUKI AN 400 BURGMAN 509
31 SYM SYMPHONY 125 508
32 LML NV 125 445
33 BMW C 600 SPORT 424
34 PEUGEOT TWEET 150 415
35 HONDA SH MODE 125 408
36 HONDA ITALIA VISION 110 399
37 SUZUKI AN 650 BURGMAN 377
38 KYMCO K-XCT 300I 373
39 PIAGGIO VESPA SPRINT 125 373
40 YAMAHA X-CITY 250 370
41 KYMCO DOWNTOWN 350I ABS 332
42 PIAGGIO VESPA PX 150 328
43 HONDA ITALIA PCX 150 326
44 YAMAHA XMAX 125 319
45 SYM SYMPHONY 150 305
46 SUZUKI UH 200 BURGMAN 298
47 PIAGGIO MP3 300 LT 294
48 LML STAR 200 266
49 KYMCO G-DINK 300I 254
50 SUZUKI ADDRESS 110 248
51 PEUGEOT GEOPOLIS 300 242
52 SYM HD2 200 228
53 YAMAHA D'ELIGHT 222
54 KYMCO PEOPLE GTI 200 221
55 PIAGGIO VESPA PX 125 221
56 KYMCO LIKE 125 205
57 SYM SYMPHONY 125 ST 201
58 HONDA SW-T 400 192
59 SYM JOYMAX 300 MY12 187
60 YAMAHA MAJESTY 125 S 174
61 HONDA FORZA 125 ABS 172
62 SYM JOYRIDE 200 EVO 163
63 LML NV 150 150
64 PIAGGIO MP3 300 YOURBAN 145
65 APRILIA SCARABEO 125 143
66 KYMCO LIKE 200I 143
67 BMW C 650 GT 139
68 PIAGGIO MP3 500 LT 132
69 APRILIA SCARABEO 200 128
70 SYM CITYCOM S.300I 127
71 LML STAR 125 4T AUTOMATICA 126
72 KYMCO AGILITY 125 CARRY 116
73 SYM FIDDLE III 125 112
74 LML STAR DELUXE 150 110
75 PIAGGIO LIBERTY 125 PPTT 102
76 KYMCO DINK 200 E3 97
77 HONDA SILVER WING 600 93
78 KYMCO PEOPLE GTI 125 93
79 PIAGGIO VESPA GTS 125 SUPER 92
80 PIAGGIO LIBERTY 125 RST 89
81 SYM SYMPHONY 200 ST 83
82 KYMCO G-DINK 125I 77
83 QUADRO 350S 77
84 SYM SYMPHONY SR 125 77
85 BMW C EVOLUTION 74
86 PEUGEOT METROPOLIS 74
87 PIAGGIO X10 350 74
88 PEUGEOT DJANGO 151 73
89 KYMCO PEOPLE S 200 66
90 KYMCO DINK 125 E3 64
91 LML STAR AUTOMATICA 150 64
92 PIAGGIO MP3 300 LT YOURBAN 63
93 BENELLI CAFFÉNERO 150 62
94 PEUGEOT SATELIS 2 300 62
95 SYM CITYCOM 300 60
96 SYM HD 125 60
97 APRILIA SR MAX 300 59
98 KEEWAY DIERRE 125 EFI 59
99 SYM HD2 125 59
100 PEUGEOT DJANGO 125 57
Fonte dati: moto.it tramite Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture - Elaborato da UNRAE per ANCMA
Giugno ha un'influenza di circa il 13% sull'intero giro d'affari annuale. Se si esclude il confermato calo dei cinquantini, ancora penalizzati con un -11,6% per un totale di 2.908 registrazioni mensili, vanno annotate 21.618 nuove immatricolazioni, ovvero +10,6% rispetto a un anno fa. Le moto sono state pari a 7.637 unità (realizzando un eccellente +17%) e gli scooter sono stati 13.981, ovvero con una forte accelerazione – rispetto all'andamento annuale - del 7,4%. Giugno 2014 era a sua volta cresciuto del 2,8% rispetto alle stesso mese del 2013, con le moto a +9% e gli scooter in sostanziale pareggio.
La Top 100 del primo semestre 2015
Rank Marca Modello Segmento Unità
1 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 4.553
2 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 3.613
3 PIAGGIO BEVERLY 300 Scooter 3.312
4 YAMAHA TMAX 500 Scooter 2.922
5 HONDA ITALIA SH 300 Scooter 2.875
6 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 2.448
7 PIAGGIO LIBERTY 125 3V Scooter 2.066
8 BMW R 1200 GS Enduro 2.039
9 YAMAHA MT-09 TRACER Naked 1.831
10 YAMAHA XMAX 250 Scooter 1.767
11 PIAGGIO BEVERLY 350 Scooter 1.712
12 DUCATI SCRAMBLER Naked 1.639
13 PIAGGIO VESPA GTS 300 SUPER Scooter 1.626
14 HONDA NC 700/750 X Enduro 1.530
15 HONDA INTEGRA Scooter 1.471
16 KYMCO AGILITY 200I R16 Scooter 1.446
17 BMW R 1200 GS ADVENTURE Enduro 1.353
18 YAMAHA XMAX 400 Scooter 1.353
19 YAMAHA MT-07 Naked 1.352
20 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 1.205
21 KYMCO DOWNTOWN 300 Scooter 1.115
22 PIAGGIO LIBERTY 150 3V Scooter 1.049
23 KYMCO PEOPLE GTI 300 Scooter 1.026
24 YAMAHA XENTER 150 Scooter 985
25 DUCATI MULTISTRADA 1200 Turismo 976
26 KYMCO XCITING 400I Scooter 974
27 KYMCO PEOPLE ONE 125I Scooter 946
28 YAMAHA MT-09 Naked 767
29 PIAGGIO BEVERLY 125 Scooter 755
30 PEUGEOT TWEET 125 Scooter 681
31 HONDA FORZA 300 Scooter 667
32 YAMAHA TRICITY 125 Scooter 629
33 BMW R 1200 R Naked 607
34 YAMAHA XENTER 125 Scooter 607
35 KAWASAKI J300 Scooter 601
36 KAWASAKI Z 800 Naked 599
37 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 551
38 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 150 Scooter 536
39 TRIUMPH TIGER 800 Enduro 532
40 HONDA ITALIA PCX 125 Scooter 529
41 APRILIA SCARABEO 100 4T Scooter 518
42 HONDA CROSSRUNNER Turismo 511
43 SUZUKI AN 400 BURGMAN Scooter 509
44 SYM SYMPHONY 125 Scooter 508
45 TRIUMPH BONNEVILLE Naked 498
46 HONDA CB 650 F Naked 473
47 LML NV 125 Scooter 445
48 HARLEY-DAVIDSON XL883N IRON 883 Custom 441
49 BMW C 600 SPORT Scooter 424
50 DUCATI MONSTER 821 Naked 416
51 PEUGEOT TWEET 150 Scooter 415
52 HONDA SH MODE 125 Scooter 408
53 BMW R 1200 RT Turismo 405
54 HONDA ITALIA VISION 110 Scooter 399
55 MOTO GUZZI V7 STONE Naked 398
56 SUZUKI DL 1000 V-STROM Enduro 396
57 DUCATI HYPERMOTARD / SP / HYPERSTRADA Supermotard 395
58 HONDA CB 500 X Turismo 389
59 BMW F 800 GS Enduro 384
60 YAMAHA YZF-R1 Sportive 379
61 SUZUKI AN 650 BURGMAN Scooter 377
62 BMW R NINE T Naked 373
63 KYMCO K-XCT 300I Scooter 373
64 PIAGGIO VESPA SPRINT 125 Scooter 373
65 KAWASAKI ER-6N Naked 370
66 YAMAHA X-CITY 250 Scooter 370
67 BMW F 800 R Naked 365
68 HARLEY-DAVIDSON XL1200X FORTY-EIGHT Custom 348
69 KTM 125 DUKE Naked 336
70 KYMCO DOWNTOWN 350I ABS Scooter 332
71 YAMAHA XT 1200 Z Enduro 331
72 PIAGGIO VESPA PX 150 Scooter 328
73 HONDA ITALIA PCX 150 Scooter 326
74 YAMAHA XMAX 125 Scooter 319
75 SYM SYMPHONY 150 Scooter 305
76 SUZUKI UH 200 BURGMAN Scooter 298
77 PIAGGIO MP3 300 LT Scooter 294
78 SUZUKI DL 650 XT V-STROM Enduro 284
79 HONDA CB 500 F Naked 279
80 KTM 390 DUKE Naked 279
81 BMW F 700 GS Enduro 273
82 LML STAR 200 Scooter 266
83 HARLEY-DAVIDSON FLHXS STREET GLIDE SPECIAL Custom 262
84 KAWASAKI VERSYS 1000 Enduro 258
85 YAMAHA MT-125 Naked 256
86 KYMCO G-DINK 300I Scooter 254
87 DUCATI 1299 PANIGALE / 1299 PANIGALE S Sportive 250
88 SUZUKI ADDRESS 110 Scooter 248
89 SUZUKI DL 650 V-STROM Enduro 246
90 KAWASAKI VULCAN S Custom 245
91 KTM SUPER DUKE R 1290 Naked 243
92 PEUGEOT GEOPOLIS 300 Scooter 242
93 SYM HD2 200 Scooter 228
94 KAWASAKI Z300 Naked 226
95 YAMAHA D'ELIGHT Scooter 222
96 KYMCO PEOPLE GTI 200 Scooter 221
97 PIAGGIO VESPA PX 125 Scooter 221
98 HONDA CROSSTOURER Turismo 217
99 HARLEY-DAVIDSON FXDB103 DYNA STREET BOB Custom 213
100 KTM 1190 ADVENTURE Enduro 212
La Top 100 Moto del primo semestre
Le novità Yamaha Tracer e Ducati Scrambler stanno raccogliendo ottimi riscontri e completano il podio alle spalle della 1200 GS. Restando in casa BMW va segnalata anche la quinta posizione ottenuta dalla 1200 GS Adventure che si mette alle spalle modelli importanti quali le Yamaha MT-07 e 09 e la nuova Multistrada 1200. Dopo la NC 750X, al quarto posto, la seconda Honda più venduta è solo al 13° posto ed è la nuova Crossrunner. Kawasaki ha nella parte alta della classifica due medie molto interessanti come Versys 650 e Z 800. La Tiger 800 è la prima Triumph in elenco, segue la Bonneville. La prima custom in classifica è la 883 Iron, al 22° posto, mentre la prima supersportiva è la Yamaha R1 al 24°. Per trovare la prima 125 ( KTM Duke) occorre purtroppo scendere al 29° posto.
Le maxi oltre i 1000 cc mantengono i maggiori volumi di vendita e sono stabili con 12.619 moto pari ad un -0,8%. Molto vicine e in forte progresso le vendite delle moto tra 800 e 1000 con 12.479 unità e un +37,4% rispetto al 2014. Ferme le medie cilindrate tra 600 e 750 con 7.940 moto e un -0,5%. Buon andamento per le 300-500 con 3.906 veicoli e un +11,2%, le 150-250 con 1.230 unità sono in lieve flessione (-1,3%). Infine le 125, con 2.365 moto, registrano un più che buono +27,9%.
Pos. Marca Modello Segmento Unità
1 BMW R 1200 GS Enduro 2.039
2 YAMAHA MT-09 TRACER Naked 1.831
3 DUCATI SCRAMBLER Naked 1.639
4 HONDA NC 700/750 X Enduro 1.530
5 BMW R 1200 GS ADVENTURE Enduro 1.353
6 YAMAHA MT-07 Naked 1.352
7 DUCATI MULTISTRADA 1200 Turismo 976
8 YAMAHA MT-09 Naked 767
9 BMW R 1200 R Naked 607
10 KAWASAKI Z 800 Naked 599
11 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 551
12 TRIUMPH TIGER 800 Enduro 532
13 HONDA CROSSRUNNER Turismo 511
14 TRIUMPH BONNEVILLE Naked 498
15 HONDA CB 650 F Naked 473
16 HARLEY-DAVIDSON XL883N IRON 883 Custom 441
17 DUCATI MONSTER 821 Naked 416
18 BMW R 1200 RT Turismo 405
19 MOTO GUZZI V7 STONE Naked 398
20 SUZUKI DL 1000 V-STROM Enduro 396
21 DUCATI HYPERMOTARD / SP / HYPERSTRADA Supermotard 395
22 HONDA CB 500 X Turismo 389
23 BMW F 800 GS Enduro 384
24 YAMAHA YZF-R1 Sportive 379
25 BMW R NINE T Naked 373
26 KAWASAKI ER-6N Naked 370
27 BMW F 800 R Naked 365
28 HARLEY-DAVIDSON XL1200X FORTY-EIGHT Custom 348
29 KTM 125 DUKE Naked 336
30 YAMAHA XT 1200 Z Enduro 331
31 SUZUKI DL 650 XT V-STROM Enduro 284
32 HONDA CB 500 F Naked 279
33 KTM 390 DUKE Naked 279
34 BMW F 700 GS Enduro 273
35 HARLEY-DAVIDSON FLHXS STREET GLIDE SPECIAL Custom 262
36 KAWASAKI VERSYS 1000 Enduro 258
37 YAMAHA MT-125 Naked 256
38 DUCATI 1299 PANIGALE / 1299 PANIGALE S Sportive 250
39 SUZUKI DL 650 V-STROM Enduro 246
40 KAWASAKI VULCAN S Custom 245
41 KTM SUPER DUKE R 1290 Naked 243
42 KAWASAKI Z300 Naked 226
43 HONDA CROSSTOURER Turismo 217
44 HARLEY-DAVIDSON FXDB103 DYNA STREET BOB Custom 213
45 KTM 1190 ADVENTURE Enduro 212
46 BMW S 1000 XR Enduro 210
47 KTM 1290 SUPER ADVENTURE Enduro 209
48 BETA EVO 2T 300 Trial 206
49 BMW S 1000 RR Sportive 204
50 BETA RR 2T 300 MONOPOSTO Enduro 195
51 TRIUMPH STREET TRIPLE Naked 193
52 BENELLI BN 302 Naked 192
53 MOTO GUZZI V7 SPECIAL Naked 188
54 BMW R 1200 RS Turismo 187
55 HARLEY-DAVIDSON FXSB BREAKOUT Custom 179
56 MV AGUSTA BRUTALE 800 ABS Naked 168
57 DUCATI 899 PANIGALE Sportive 161
