Novità di questo primo trimestre: si chiude positivamente per quanto riguarda le immatricolazione di moto e scooter. Marzo conferma il trend di crescita visto nei primi due mesi del 2016 e, dopo un febbraio eccellente (il guadagno era stato del 39%), si mantiene nella doppia cifra di attivo.
Il totale moto più scooter a marzo è stato di
19.468 unità, ovvero un buon
+17,1% rispetto a marzo dell'anno scorso. Gli
scooter sono stati 10.076 (quindi +14,4%) e le
motociclette a ruote alte hanno totalizzato 9.393 immatricolazione:
+20,2%.
In leggera ripresa anche i ciclomotori: le registrazioni sono state 1.926, pari a +5,7%. I cinquantini, crollati negli ultimi anni a numero esigui, sono pertanto in lieve recupero da gennaio di quest'anno con una storica inversione di tendenza.
Il terzo mese dell'anno è commercialmente importante valendo circa il 10% delle vendite annuali.
Classifica Top 100 Moto e Scooter Gennaio-Marzo 2016Pos. Marca Modello Segmento Unità1 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 1.820
2 HONDA ITALIA SH 300 Scooter 1.692
3 PIAGGIO BEVERLY 300 Scooter 1.459
4 HONDA AFRICA TWIN Enduro 1.387
5 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 1.347
6 BMW R 1200 GS Enduro 1.061
7 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 1.029
8 YAMAHA TMAX 500 Scooter 976
9 YAMAHA MT-09 TRACER Naked 915
10 PIAGGIO BEVERLY 350 Scooter 770
11 HONDA NC 750 X Enduro 676
12 PIAGGIO VESPA GTS 300 SUPER Scooter 660
13 YAMAHA XMAX 250 Scooter 633
14 BMW R 1200 GS ADVENTURE Enduro 607
15 DUCATI SCRAMBLER 800 Naked 574
16 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS Scooter 570
17 HONDA INTEGRA Scooter 541
18 KYMCO AGILITY 200I R16 Scooter 538
19 DUCATI MULTISTRADA 1200 Turismo 466
20 YAMAHA XMAX 400 Scooter 442
21 KYMCO PEOPLE ONE 125I Scooter 438
22 YAMAHA MT-07 Naked 418
23 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 397
24 KYMCO DOWNTOWN 350I ABS Scooter 392
25 PIAGGIO LIBERTY 125 3V Scooter 390
26 BMW C 650 SPORT Scooter 378
27 PIAGGIO BEVERLY 125 Scooter 377
28 YAMAHA XENTER 150 Scooter 369
29 YAMAHA XSR 700 Naked 367
30 KYMCO PEOPLE GTI 300 Scooter 338
31 PEUGEOT TWEET 125 Scooter 32532 KYMCO XCITING 400I Scooter 320
33 HONDA SH MODE 125 Scooter 318
34 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 299
35 KAWASAKI Z 800 Naked 292
36 PIAGGIO LIBERTY 150 ABS Scooter 284
37 YAMAHA TRICITY 125 Scooter 279
38 KYMCO DOWNTOWN 300 Scooter 262
39 BMW S 1000 XR Enduro 253
40 DUCATI HYPERMOTARD 939 / SP / HYPERSTRADA Supermotard 249
41 YAMAHA XENTER 125 Scooter 248
42 YAMAHA MT-09 Naked 244
43 TRIUMPH STREET TWIN Naked 236
44 HONDA FORZA 300 Scooter 228
45 PEUGEOT TWEET 150 Scooter 21746 HARLEY-DAVIDSON XL883N IRON 883 Custom 198
47 YAMAHA NMAX 125 Scooter 198
48 BMW R 1200 R Naked 190
49 HONDA CB 500 X Turismo 180
50 KTM 125 DUKE Naked 171
51 MOTO GUZZI V7 STONE Naked 171
52 DUCATI XDIAVEL Custom 169
53 BMW R 1200 RT Turismo 167
54 TRIUMPH TIGER 800 Enduro 166
55 HARLEY-DAVIDSON XL1200X FORTY-EIGHT Custom 165
56 KAWASAKI ER-6N Naked 165
57 KAWASAKI VERSYS 1000 Enduro 164
58 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 150 Scooter 164
59 BMW F 800 GS Enduro 161
60 YAMAHA XT 1200 Z Enduro 161
61 APRILIA SCARABEO 100 4T Scooter 154
62 YAMAHA XSR 900 Naked 149
63 DUCATI SCRAMBLER 400 Naked 147
64 YAMAHA MT-125 Naked 147
65 SUZUKI DL 1000 V-STROM Enduro 144
66 KAWASAKI J300 Scooter 143
67 KTM 125 EXC Enduro 141
68 YAMAHA X-CITY 250 Scooter 139
69 BMW C 650 GT Scooter 138
70 PIAGGIO VESPA PX 150 Scooter 137
71 BMW R NINE T Naked 136
72 HONDA FORZA 125 ABS Scooter 136
73 SYM SYMPHONY 125 Scooter 134
74 BMW F 700 GS Enduro 133
75 SUZUKI AN 400 BURGMAN ABS Scooter 132
76 SYM SYMPHONY 125 ST Scooter 132
77 DUCATI MONSTER 821 Naked 131
78 HONDA CB 500 F Naked 127
79 KTM 300 EXC Enduro 127
80 SYM SYMPHONY 200 ST Scooter 127
81 PIAGGIO VESPA SPRINT 125 Scooter 126
82 DUCATI MULTISTRADA 1200 ENDURO Enduro 125
83 KTM 390 DUKE Naked 125
84 PIAGGIO LIBERTY 150 3V Scooter 124
85 BMW R 1200 RS Turismo 121
86 HARLEY-DAVIDSON FLHXS STREET GLIDE SPECIAL Custom 121
87 SUZUKI AN 650 BURGMAN Scooter 121
88 HONDA CB 125F Naked 120
89 HONDA CB 650 F Naked 117
90 BETA RR 2T 300 MONOPOSTO Enduro 116
91 KTM 1290 SUPER ADVENTURE Enduro 116
92 SUZUKI ADDRESS 110 Scooter 112
93 KTM 350 EXC-F Enduro 110
94 BETA EVO 2T 300 Trial 109
95 HONDA CROSSRUNNER Turismo 108
96 KAWASAKI VULCAN S Custom 104
97 KYMCO K-XCT 300I Scooter 104
98 KYMCO PEOPLE GTI 200 Scooter 104
99 HONDA/MONTESA COTA 4RT Trial 102
100 BENELLI BN 302 Naked 101
La Top 100 Moto del primo trimestreLa classifica delle moto più vendute non cambia rispetto al primo bimestre, con le prime undici posizioni identiche e lo scambio fra la dodicesima e la tredicesima. In testa la novità assoluta 2016
Africa Twin, le altre novità della stagione sono al nono posto (Yamaha XSR 700) e al 13°, serie Ducati Hypermotard 939.
Fra le moto
il primato è rappresentato dalla
fascia di cilindrata che va da 800 a 1.000 cc, con un totale di 6.819 immatricolazioni e un
+47%.
Passa quindi al
secondo posto la categoria leader degli ultimi tempi, le
maxi oltre 1.000 cc, che con 6.143 unità guadagnano comunque un buon
16,2%.
Le
medie fra i 600 e i 750 cc segnano un
+13,5% grazie a 3.523 moto targate.
Seguono i
200-500 cc (
+25,5% e 3.056 unità) e i
125 che schizzano a
+59,6% ma con numeri ancora piccoli: 1.425 unità.
L'analisi delle
tipologie vede al
primo posto le enduro stradali (7.960 e un +43,1%), seguita dalle naked (7.178 e +23,6%), e poi le custom(1.913 unità e un +8,5%), le turismo (1.722 moto e un +25,1%), le sportive (1.117, +4%) e le supermotard con 744 moto e un +63,9%.
Pos. Marca Modello Segmento Unità1 HONDA AFRICA TWIN Enduro 1.387
2 BMW R 1200 GS Enduro 1.061
3 YAMAHA MT-09 TRACER Naked 915
4 HONDA NC 750 X Enduro 676
5 BMW R 1200 GS ADVENTURE Enduro 607
6 DUCATI SCRAMBLER 800 Naked 574
7 DUCATI MULTISTRADA 1200 Turismo 466
8 YAMAHA MT-07 Naked 418
9 YAMAHA XSR 700 Naked 367
10 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 299
11 KAWASAKI Z 800 Naked 292
12 BMW S 1000 XR Enduro 253
13 DUCATI HYPERMOTARD 939 / SP / HYPERSTRADA Supermotard 249
14 YAMAHA MT-09 Naked 244
15 TRIUMPH STREET TWIN Naked 236
16 HARLEY-DAVIDSON XL883N IRON 883 Custom 198
17 BMW R 1200 R Naked 190
18 HONDA CB 500 X Turismo 180
19 KTM 125 DUKE Naked 171
20 MOTO GUZZI V7 STONE Naked 171
21 DUCATI XDIAVEL Custom 169
22 BMW R 1200 RT Turismo 167
23 TRIUMPH TIGER 800 Enduro 166
24 HARLEY-DAVIDSON XL1200X FORTY-EIGHT Custom 165
25 KAWASAKI ER-6N Naked 165
26 KAWASAKI VERSYS 1000 Enduro 164
27 BMW F 800 GS Enduro 161
28 YAMAHA XT 1200 Z Enduro 161
29 YAMAHA XSR 900 Naked 149
30 DUCATI SCRAMBLER 400 Naked 147
31 YAMAHA MT-125 Naked 147
32 SUZUKI DL 1000 V-STROM Enduro 144
33 KTM 125 EXC Enduro 141
34 BMW R NINE T Naked 136
35 BMW F 700 GS Enduro 133
36 DUCATI MONSTER 821 Naked 131
37 HONDA CB 500 F Naked 127
38 KTM 300 EXC Enduro 127
39 DUCATI MULTISTRADA 1200 ENDURO Enduro 125
40 KTM 390 DUKE Naked 125
41 BMW R 1200 RS Turismo 121
42 HARLEY-DAVIDSON FLHXS STREET GLIDE SPECIAL Custom 121
43 HONDA CB 125F Naked 120
44 HONDA CB 650 F Naked 117
45 BETA RR 2T 300 MONOPOSTO Enduro 116
46 KTM 1290 SUPER ADVENTURE Enduro 116
47 KTM 350 EXC-F Enduro 110
48 BETA EVO 2T 300 Trial 109
49 HONDA CROSSRUNNER Turismo 108
50 KAWASAKI VULCAN S Custom 104
51 HONDA/MONTESA COTA 4RT Trial 102
52 BENELLI BN 302 Naked 101
53 KAWASAKI Z1000 SX Turismo 101
54 BMW F 800 R Naked 99
55 BMW S 1000 RR Sportive 93
56 DUCATI 959 PANIGALE Sportive 92
57 KAWASAKI NINJA ZX-10R Sportive 92
58 SUZUKI DL 650 V-STROM Enduro 92
59 YAMAHA WR 125 X Supermotard 86
60 SUZUKI GSX-S 1000 Naked 84
61 KTM 1050 ADVENTURE Enduro 83
62 SUZUKI DL 650 XT V-STROM Enduro 82
63 SUZUKI GSX-S 1000 F Turismo 81
64 YAMAHA MT-03 ABS Naked 81
65 KTM 1190 ADVENTURE Enduro 80
66 KTM 250 EXC-F Enduro 79
67 KTM SUPER DUKE R 1290 Naked 79
68 HARLEY-DAVIDSON FXDB103 DYNA STREET BOB Custom 78
69 TRIUMPH BONNEVILLE Naked 78
70 DUCATI 1299 PANIGALE / 1299 PANIGALE S Sportive 76
71 YAMAHA YZF-R1 Sportive 74
72 APRILIA TUONO V4 1100 RR Naked 73
73 HONDA CROSSTOURER Turismo 73
74 HUSQVARNA TE 125 Enduro 72
75 HUSQVARNA TE 300 Enduro 72
76 BETA CROSS TRAINER BIPOSTO Enduro 68
77 KAWASAKI Z300 Naked 67
78 MV AGUSTA BRUTALE 800 Naked 67
79 KTM 690 DUKE Naked 66
80 TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 Naked 66
81 YAMAHA YZF-R125 Sportive 66
82 DUCATI MONSTER 1200 R Naked 65
83 HUSQVARNA 701 SUPERMOTO Supermotard 65
84 KTM RC 125 Sportive 65
85 ENFIELD BULLET 500 Turismo 64
86 BMW S 1000 R Naked 63
87 HARLEY-DAVIDSON FLTRXS ROAD GLIDE SPECIAL Custom 63
88 KTM 250 EXC Enduro 63
89 YAMAHA WR 250 F Enduro 63
90 HONDA CRF 250 R Enduro 60
91 TRIUMPH STREET TRIPLE Naked 60
92 HONDA CRM 125R HM Supermotard 58
93 HARLEY-DAVIDSON FLHTK ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED Custom 57
94 TRIUMPH BONNEVILLE T120 Naked 57
95 KTM EXC 450 Enduro 56
96 HARLEY-DAVIDSON FXDL DYNA LOW RIDER Custom 55
97 HARLEY-DAVIDSON XL1200T SPORTSTER 122 SUPER LOW Custom 55
98 KAWASAKI Z1000 Naked 54
99 TRIUMPH TIGER 1200 EXPLORER Turismo 54
100 BETA RR 4T 350 MONOPOSTO Enduro 53
La Top 100 Scooter del primo trimestreAnche per quanto riguarda gli scooter, la classifica è quasi immutata nelle prime dieci posizioni rispetto al periodo gennaio-febbraio. Con le eccezioni del Piaggio Beverly 300 che sale dal quarto al terzo posto ai danni dell'Honda SH 125i. Un altro Piaggio, Liberty 125, agguanta la decima posizione ai danni del Kymco Agility 125. Da notare la scalata in classifica dal 23° all'11° posto della Honda Integra 750 grazie all'arrivo della versione 2016. Come al solito le prime 20 posizioni sono occupate dalle quattro marche big: Honda, Piaggio, Yamaha e Kymco.
Il segmento scooter vede ancora a
l primo posto i modelli fino a 125 cc, con 8.103 unità vendute e un
+24,7%. Crescono anche i
150-250, con 5.446 unità e un
+8,1%. Accelerano le vendite dei modelli fra
300 e 500 (
+31,4%) con 7.612 unità. In leggera crescita anche i maxi scooter
oltre 500 cc: 2.174 immatricolazioni e un
+7,4%.
Rank Marca Modello Unità1 HONDA ITALIA SH 150 1.820
2 HONDA ITALIA SH 300 1.692
3 PIAGGIO BEVERLY 300 1.459
4 HONDA ITALIA SH 125 1.347
5 KYMCO AGILITY 125 R16 1.029
6 YAMAHA TMAX 500 976
7 PIAGGIO BEVERLY 350 770
8 PIAGGIO VESPA GTS 300 SUPER 660
9 YAMAHA XMAX 250 633
10 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS 570
11 HONDA INTEGRA 541
12 KYMCO AGILITY 200I R16 538
13 YAMAHA XMAX 400 442
14 KYMCO PEOPLE ONE 125I 438
15 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 397
16 KYMCO DOWNTOWN 350I ABS 392
17 PIAGGIO LIBERTY 125 3V 390
18 BMW C 650 SPORT 378
19 PIAGGIO BEVERLY 125 377
20 YAMAHA XENTER 150 369
21 KYMCO PEOPLE GTI 300 338
22 PEUGEOT TWEET 125 32523 KYMCO XCITING 400I 320
24 HONDA SH MODE 125 318
25 PIAGGIO LIBERTY 150 ABS 284
26 YAMAHA TRICITY 125 279
27 KYMCO DOWNTOWN 300 262
28 YAMAHA XENTER 125 248
29 HONDA FORZA 300 228
30 PEUGEOT TWEET 150 217
31 YAMAHA NMAX 125 198
32 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 150 164
33 APRILIA SCARABEO 100 4T 154
34 KAWASAKI J300 143
35 YAMAHA X-CITY 250 139
36 BMW C 650 GT 138
37 PIAGGIO VESPA PX 150 137
38 HONDA FORZA 125 ABS 136
39 SYM SYMPHONY 125 134
40 SUZUKI AN 400 BURGMAN ABS 132
41 SYM SYMPHONY 125 ST 132
42 SYM SYMPHONY 200 ST 127
43 PIAGGIO VESPA SPRINT 125 126
44 PIAGGIO LIBERTY 150 3V 124
45 SUZUKI AN 650 BURGMAN 121
46 SUZUKI ADDRESS 110 112
47 KYMCO K-XCT 300I 104
48 KYMCO PEOPLE GTI 200 104
49 LML NV 125 99
50 PIAGGIO VESPA PX 125 87
51 YAMAHA XMAX 125 87
52 KYMCO G-DINK 300I 83
53 HONDA ITALIA PCX 125 80
54 KYMCO DINK 200 E3 78
55 PIAGGIO MP3 300 LT 78
56 KYMCO AGILITY 125 CARRY 77
57 LML STAR 200 77
58 PIAGGIO MP3 300 YOURBAN 73
59 YAMAHA D'ELIGHT 67
60 HONDA ITALIA PCX 150 64
61 SYM SYMPHONY 150 62
62 PIAGGIO LIBERTY 125 RST 61
63 SUZUKI UH 200 BURGMAN ABS 60
64 SYM CITYCOM S.300I 60
65 KYMCO PEOPLE GTI 125 57
66 HONDA ITALIA VISION 110 55
67 KYMCO LIKE 125 54
68 SYM HD2 200 54
69 LML NV 150 46
70 KYMCO LIKE 200I 43
71 KYMCO DINK 125 E3 41
72 SYM JOYRIDE 200 EVO 40
73 LML STAR DELUXE 150 39
74 SYM JOYMAX 300 MY12 37
75 PIAGGIO MP3 500 LT 35
76 KEEWAY DIERRE 125 EFI 34
77 KYMCO G-DINK 125I 32
78 APRILIA SCARABEO 125 29
79 APRILIA SCARABEO 200 29
80 HONDA SW-T 400 29
81 PEUGEOT DJANGO 151 2882 PIAGGIO X10 350 28
83 PEUGEOT GEOPOLIS 300 2784 PEUGEOT METROPOLIS 2785 KYMCO DOWNTOWN 125 26
86 LML STAR 4T LITE 26
87 SYM FIDDLE III 125 26
88 KAWASAKI J 125 25
89 BENELLI ZENZERO 350 22
90 LML STAR 125 4T AUTOMATICA 22
91 KEEWAY CITY BLADE 125 21
92 KEEWAY DIERRE 150 EFI 20
93 SYM MAXSYM 400 19
94 PIAGGIO TYPHOON 125 18
95 PIAGGIO MP3 300 LT YOURBAN 17
96 QUADRO QUADRO4 17
97 PEUGEOT DJANGO 125 1698 BENELLI MACIS 150 15
99 PIAGGIO LIBERTY 125 DELIVERY 15
100 PIAGGIO VESPA GTS 125 SUPER 15

Fonte: http://www.moto.it